Olimpiady przedmiotowe 2013-2019
WYKAZ LAUREATÓW i FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH ORAZ OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW W LATACH 2013 – 2017.
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Rok szkolny | Zdobyty tytuł | Nazwa olimpiady |
---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Misztal | 3 B | 2018/2019 | Finalistka | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
2 | Miłosz Nesterowicz | 3 E | 2017/2018 | Finalista | Olimpiada Biologiczna |
3 | Miłosz Nesterowicz | 3 E | 2017/2018 | Finalista | Olimpiada Ekologiczna |
4 | Patryk Lewczuk | 2 E | 2017/2018 | Finalista | Olimpiada Ekologiczna |
5 | Oskar Gad | 3 C | 2017/2018 | Finalista | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
6 | Filip Orliński | 3 F | 2017/2018 | Finalista | Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia |
7 | Agnieszka Szychowska | 3 H | 2017/2018 | Finalistka | Olimpiada Wiedzy Technicznej |
8 |
Jakub Raduszewski | 3 F | 2016/2017 | Finalista | Olimpiada Geograficzna |
9 |
Jakub Raduszewski | 3 F | 2016/2017 | Finalista | Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia |
10 |
Wiktoria Kij | 3 D | 2016/2017 | Finalistka | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
11 |
Karolina Kozieł | 3 E | 2015/2016 | Finalistka | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
12 | Aneta Zimoląg | 2 D |
2015/2016 | Finalistka | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
13 | Daniel Wesołowski | 2 F |
2015/2016 | Finalista | Olimpiada Przedsiębiorczości |
14 | Martyna Zielińska | 2 A | 2015/2016 | Finalistka | Olimpiada Języka Hiszpańskiego |
15 | Klaudia Fitał | 3 F | 2015/2016 | Finalistka | Olimpiada Języka Hiszpańskiego |
16 | Magdalena Kaprzyk | 3 F | 2015/2016 | Laureatka | Ogólnopolska Olimpiada „”O diamentowy Indeks AGH” (geografia) |
17 | Wiktor Wrona | 3 F | 2015/2016 | Finalista | Ogólnopolska Olimpiada „”O diamentowy Indeks AGH” (geografia) |
18 | Karol Mrozek | 3 H | 2015/2016 | Finalista | Ogólnopolska Olimpiada „”O diamentowy Indeks AGH” (fizyka) |
19 | Maksym Błaszczykowski | 3 B | 2014/2015 | Laureat | Olimpiada Wiedzy o Prawie |
20 | Karolina Kozieł | 2 E | 2014/2015 | Finalistka | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
21 | Magdalena Mehel | 2 E | 2014/2015 | Finalistka | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
22 | Adam Sękowski | 3 D | 2014/2015 | Laureat | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej |
23 | Damian Duda | 3 B | 2014/2015 | Finalista | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Medialnej |
24 | Paweł Jaworski |
3 E |
2013/2014 | Finalista | Olimpiada Ekologiczna |
25 | Paweł Jaworski | 3 E | 2013/2014 | Finalista | Olimpiada Biologiczna |
26 | Paweł Jaworski | 3 E | 2013/2014 | Finalista | Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności |
27 | Magdalena Jasińska | 3 D |
2013/2014 | Finalistka | Olimpiada Ekologiczna |
28 | Rafał Gębski | 3 H | 2013/2014 | Finalista | VII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” - matematyka |
29 | Maciej Krzywda | 3 F |
2013/2014 | Laureat | VII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH w dziedzinie geografii |
30 | Roman Hnatyuk | 3 E | 2013/2014 | Finalista | Olimpiada Języka Rosyjskiego |